top of page

Empowering Future Leaders


Welcome to Ullovu Secondary School! A School driving excellence in Mathematics, Sciences, and Technology.
Inkunzi Isematholeni!
2027 Grade 8 Applications Closed
Ullovu is 5!!!
Grade 8 2027
Surname | Name(s) | Gender | Date of Birth |
|---|---|---|---|
Bengu | Andisiwe | Female | 07/23/2013 |
BUTHELEZI | NOSCELO ZIYANDA | Female | 01/10/2014 |
Buthelezi | Nqobile Lethokuhle | Female | 05/07/2014 |
Cele | Siyamthanda Simangele | Female | 01/02/2014 |
Cele | Nosipho | Female | 08/12/2013 |
Cele | Nosipho | Female | 08/12/2013 |
Cele | Senamile Senkosi | Female | 12/23/2013 |
Cele | Sisanda | Female | 01/22/2014 |
Cele | Aphelele Lwandle | Female | 05/25/2014 |
Cele | Ntando fezile | Female | 06/13/2014 |
Cele | Nqubeko | Male | 02/18/2014 |
Cele | Lubanzi Nkanyiso | Male | 03/03/2014 |
Chamane | Smilo Nkazimulo | Male | 11/02/2013 |
Chiliza | Nomvelo Samkelisiwe | Female | 08/19/2013 |
Ciliza | Ayanda Nokuphiwe | Female | 02/15/2014 |
Cola | Esihle sibusisiwe | Female | 04/13/2014 |
Dhlamini | Ayabonga | Female | 01/23/2014 |
Dlamini | Aphiwe Nothile Okuhle | Female | 02/17/2014 |
Dlamini | Bayanda, Okuhle | Male | 02/18/2014 |
Dlamini | Sthelo | Female | 11/15/2013 |
Dlamini | Melokuhle Lizwi | Male | 04/29/2014 |
Dlamini | Sanelisiwe | Female | 06/27/2013 |
Dube | Lungelo | Male | 08/21/2013 |
Dube | Nqubeko | Male | 07/22/2013 |
DUMA | ESIHLE | Female | 11/10/2013 |
Gasa | Senamile | Female | 03/15/2014 |
Gasa | Lumka Aphelele | Female | 05/08/2012 |
Gavu | Aphindiwe Baby | Female | 05/15/2014 |
Gazu | Alwande Esihle | Female | 11/18/2013 |
Gcaba | Zwakele Nkazimulo | Female | 04/23/2014 |
Gumede | Thandolwethu Simpiwe | Female | 07/01/2013 |
Gumede | Amukelwe | Female | 09/19/2013 |
Gumede | Hlengiwe Nomthandazo | Female | 03/29/2014 |
Gumede | Luyanda | Female | 02/09/2014 |
Gumede | Anathi | Female | 04/22/2014 |
Gumede | Anele Aphelele | Female | 07/13/2013 |
Gwala | Nomfundo kuhle | Female | 06/20/2014 |
Hlophe | Sinokuhle Hlophe | Female | 03/18/2013 |
Hlubi | Anovuyo Khwezi | Female | 08/14/2013 |
Jali | Siphokuhle Sobusa | Male | 09/28/2013 |
Joyisa | Oluhlelwami Princess | Female | 08/02/2013 |
Joyisa | Zakithi Prosper | Female | 01/12/2014 |
Kanyile | Elihle Langa | Male | 01/28/2013 |
Kasunga | Miles Mapesa | Male | 06/28/2013 |
Kele | Oratile Tlotliso | Male | 06/28/2012 |
Khambule | Luthando | Male | 08/20/2013 |
Khanyase | Sinqobile Naomi | Female | 06/27/2014 |
KHUBISA | SPHAMANDLA MFUNDO | Male | 03/02/2014 |
Khuboni | Elihle Ntando | Female | 11/23/2013 |
Khumalo | Zomusa Sithembile | Female | 11/15/2013 |
Khwela | Akhona | Female | 09/25/2012 |
Khwela | Balinde | Female | 09/11/2013 |
Kubheka | Sinazo Busiswa | Female | 11/21/2013 |
Kunene | Lwandile | Male | 01/29/2013 |
Lephoto | Lesedi | Male | 12/13/2013 |
Luswazi | Indivile | Male | 02/13/2013 |
Luthuli | Isonasipho Reneilwe | Female | 11/20/2013 |
Luthuli | Sisanda Owami | Male | 12/18/2012 |
Luthuli | Phokuhle Isivile .k | Female | 04/25/2014 |
Machi | Andiswa Buhle | Female | 12/26/2013 |
Madlala | Siinqobile Linah | Female | 01/29/2014 |
Madlala | Ntwenhle | Female | 04/25/2013 |
Madonda | Luyanda | Female | 07/10/2013 |
Madondo | Bandile | Male | 04/03/2014 |
Madondo | Celokuhle | Male | 08/26/2013 |
Madondo | Nolwazi Wenzokuhle | Female | 06/01/2014 |
Mafuleka | Amahle Sinalo | Female | 04/27/2014 |
Magagula | Ngcwele Thubelihle Nkonzenhle | Male | 02/28/2014 |
Magutshwa | Luyanda Minenhle | Male | 12/29/2013 |
Magwaza | Esihle Kubobonke | Female | 07/24/2013 |
Makhanya | Bonginkosi Akabongwe | Male | 04/29/2014 |
manyathi | nkanyezi | Female | 09/26/2013 |
Maphalala | Amkele Lethokuhle | Female | 01/23/2014 |
Maphumulo | Thandolwethu | Female | 09/22/2013 |
Maphumulo | Duduza Lwanele | Male | 02/06/2014 |
Maphumulo | Uzanenkosi | Female | 08/27/2013 |
Masuku | Asanda Perceverance | Female | 12/27/2013 |
Mbambo | Nothile Uzile | Female | 08/15/2013 |
Mbatha | Faniswa Lubanzi | Male | 01/28/2013 |
Mbatha | Okuhle Siyamthanda | Female | 12/30/2013 |
Mbatha | Lubanzi | Male | 02/03/2014 |
Mbatha | Abakho Ethandwa | Female | 05/10/2013 |
Mbele | Lonwabo Owami | Male | 10/25/2013 |
Mbhele | Snokukhanya Sizolwethu | Female | 10/22/2013 |
Mbhele | Yamkelani Ulwenzile | Male | 11/13/2013 |
Mbotshwa | Lisakhanya | Female | 04/12/2014 |
Mbutho | Zotha Anitha | Female | 12/09/2013 |
Mbutho | Anele Lwandile | Female | 01/23/2014 |
Mchunu | Nonzuzo | Female | 03/29/2014 |
Mdlalose | Anathi Sthokomele | Female | 04/14/2014 |
Mdluli | Amahle Alwande Melissa | Female | 02/10/2014 |
Memela | Khethelo | Male | 12/19/2013 |
Mfeka | Hlelolwenkosi | Male | 09/20/2013 |
Mfeka | Sinqobile Joy | Female | 03/19/2014 |
Mhlongo | Felinha | Female | 05/16/2011 |
Mjadu | Nkazimulo Zoe | Female | 03/03/2014 |
Mjaja | KUHLEKONKE | Female | 07/08/2014 |
Mkhize | Owami Melokuhle Apricot | Female | 04/08/2014 |
Mkhize | Ziyanda Sanelisiwe | Female | 08/13/2013 |
Mkhize | Siphokazi Ziyanda | Female | 07/05/2013 |

General Notices
Ullovu is 5!!!

Uniform Prices for items that can be bought at school
1. School Bag (Compulsory) – R250
2. School Jersey (Compulsory) – R250
3. Tracksuit (Optional) – R420
4. Golf T-Shirt (Optional) – R180
5. Matric Jersey (Optional) - R250
Use school payment details
School Payment Details
BANK: FNB
ACCOUNT NUMBER: 62900706972
BRANCH CODE: 210835
REFERENCE: Learner's Full Name
Latest School News
bottom of page
.png)















