top of page

Empowering Future Leaders


Welcome to Ullovu Secondary School! A School driving excellence in Mathematics, Sciences, and Technology.
Inkunzi Isematholeni!
2027 Grade 8 Applications Closed
Ullovu is 5!!!
2027 - Final Grade 8 Applications
Surname | Name(s) | Gender | Current School |
|---|---|---|---|
Shange | Luthando Wandile | Female | Other |
Shange | Anotha Okuhle | Male | Other |
Shange | Sbongakonke Nokwakha | Female | Other |
Shange | Nompilo Alwande | Female | Other |
Shange | Asekhona Sinothando | Female | Other |
Shange | Melokuhle Alwande Luthando | Female | Other |
Shange | Melokuhle Luthando | Male | Other |
Shazi | Khwezi Nkosazane | Female | Other |
Sikhakhane | Awande Melokuhle | Male | Other |
Sikihosana | Alwande | Male | Other |
Sithelo Melokuhle | Mngoma | Male | Other |
Somyalo | Lisakhanya | Male | Other |
Thabethe | Sphephelo | Male | Other |
Thabethe | Saneliswa | Female | Other |
Thusini | Andiswa | Female | Other |
Thusini | Mfanelo Enzokuhle | Male | Other |
Thwala | Sintu Sithinkosi Snaye | Male | Other |
Vezi | Sinqobile Mpumelelo Gugulethu | Female | Other |
Vezi | Lindokuhle | Male | Other |
Xulu | Samkelo Lethukuthula | Male | Other |
Yandiswa Esethu | Sabela | Female | Other |
Zaca | Samkelo Lethokuhle | Male | Other |
Zikalala | Alwande Lubanzi | Male | Other |
Zindela | Lindokuhle | Male | Other |
Zulu | Lungisani Masibonge | Male | Other |
Zulu | Zewande Aphelele | Female | Other |
Zuma | Minenhle Lerato | Female | Other |
Zuma | Siyamthanda | Female | Other |
Zungu | Mvunenhle Liyanda Sandiselwe | Female | Other |
Zungu | Fundile khwezi | Male | Other |
Zwane | Telma | Female | Other |
buthelezi | kayla asphile | Female | Other |
khalala | Sthelesihle Yamkela | Female | Other |
mkhize | ayabonga bayanda | Female | Other |
mkhwanazi | Nkanyezi elihle amahle | Female | Other |
𝔻𝕦𝕓𝕖 | 𝕎𝕒𝕟𝕕𝕚𝕝𝕖 𝔸𝕡𝕙𝕚𝕨𝕖 | Female | Other |
Hlangu | Mbali Amanda | Female | Primrose Primary School |
Hlangu | Mthokozisi Snqobile | Male | Primrose Primary School |
Khuzwayo | Lethokuhle Nqubeko | Male | Primrose Primary School |
Makhanya | Phumelele Bonisile | Female | Primrose Primary School |
Makhanya | Ayabonga Phiwokuhle | Female | Primrose Primary School |
Mzobe | Mvelo Mj Athandwa | Male | Primrose Primary School |
Ndlovu | Cebelihle Sbonelo | Male | Primrose Primary School |
Ndlovu | Ntandoyenkosi Lubanzi | Female | Primrose Primary School |
Ngcongo | Luthando Nonsikelelo | Female | Primrose Primary School |
Nombambela | Sanele | Male | Primrose Primary School |
Dlamini | Ongaye lethokuhle | Female | Sesifikile Primary School |
Mchunu | Nonzuzo | Female | Sesifikile Primary School |
Msomi | Snenhlanhla Asavela | Female | Sesifikile Primary School |
Msomi | Lwandle | Male | Sesifikile Primary School |
Mthimkhulu | Konkokuhle | Male | Sesifikile Primary School |
Mthombeni | Ayabonga Andisile | Female | Sesifikile Primary School |
Ngcongo | Awande Simphiwe | Male | Sesifikile Primary School |
Ntuli | Sazi Samkelo | Male | Sesifikile Primary School |
Ntuli | Sphamandla snethemba | Male | Sesifikile Primary School |
Shozi | Anelisa Elihle | Female | Sesifikile Primary School |
Njilo | Okuhle | Male | Settlers Primary School |
Chili | Onke phiwokuhle yamkelwa | Male | Sewula Primary School |
Chili | Siphesihle siphosethu | Male | Sewula Primary School |
Dandala | Yamkela Bandile | Female | Sewula Primary School |
Gwala | Emihle Phuphelihle | Female | Sewula Primary School |
Gwala | Emihle Phuphelihle | Female | Sewula Primary School |
Kosi | Thailand Ziyanda | Male | Sewula Primary School |
Mbutho | Amahle Siyamthanda | Female | Sewula Primary School |
Mthiyane | Snazo Enzokuhle | Female | Sewula Primary School |
NGCOBO | HLELOLWENKOSI | Female | Sewula Primary School |
Phahla | Rorisang Katlego | Female | Sewula Primary School |
Shange | Lindelwa Nonjabulo | Female | Sewula Primary School |
Twani | uYanda | Female | Sewula Primary School |
Ndlovu | Sindiswa Amanda | Female | Siyathokoza Primary School |
Ndlovu | Sindiswa | Female | Siyathokoza Primary School |
Ndlovu | Sindiswa Amanda | Female | Siyathokoza Primary School |
Ngidi | Ndoni Aya | Female | Siyathokoza Primary School |
Ntombela | Onele Asibonge | Female | Siyathokoza Primary School |
Sosibo | Avela Amahle | Female | Siyathokoza Primary School |
Xaba | Lwazi Perfect | Male | Siyathokoza Primary School |
Mbambo | Snokuhle | Male | Sophie Phewa Primary School |
Mbambo | APHELELE | Female | Sophie Phewa Primary School |
Mbambo | SNOKUHLE | Male | Sophie Phewa Primary School |
Mbambo | Aphelele | Female | Sophie Phewa Primary School |
Dlamini | Thalente Sandesonke | Female | Sycamore Tree Academy |
Dlamini | Thalente Sangesonke | Female | Sycamore Tree Academy |
Magagula | Ngcwele Thubelihle Nkonzenhle | Male | Sycamore Tree Academy |
Ndlovu | Sinothando siyamthanda | Female | Sycamore Tree Academy |
Ngcongo | Mpilenhle Aphiwe | Female | Sycamore Tree Academy |
Nsele | Lonathemba | Female | Sycamore Tree Academy |
Ntombela | Philasande Ndabenhle | Male | Sycamore Tree Academy |
Zuma | Zenani Zeyanda Ritar | Female | Sycamore Tree Academy |
Khambule | Luthando | Male | Umbogintwini Primary School |
MNYAIZA | SIVIWE SPHOKAZI | Female | Umbogintwini Primary School |
Mnyaiza | Siviwe | Female | Umbogintwini Primary School |
Mnyaiza | Siviwe Sphokazi | Female | Umbogintwini Primary School |
Okafor | Delight | Female | Umbogintwini Primary School |
Zuma | Luthando Lubanzi Sthabile | Female | Umbogintwini Primary School |
Cele | Aphelele Lwandle | Female | Umgababa Primary School |
Dladla | Sthokozo Zanda | Female | Umgababa Primary School |
Gwala | Siyabonga Prosper | Male | Umgababa Primary School |
Khuzwayo | Alondwe | Female | Umgababa Primary School |
Khuzwayo | Alondwe | Female | Umgababa Primary School |
MGENGE | Alwande Calvin | Male | Umgababa Primary School |
Madlala | Siinqobile Linah | Female | Umgababa Primary School |
Mthembu | Zekwande Nkangiso-Junior | Male | Umgababa Primary School |
Mthethwa | Lethokuhle | Female | Umgababa Primary School |
Sibiya | Samkele | Male | Umgababa Primary School |
Cele | Anele Sbahle | Female | Umnini Memorial Primary School |
Dlamini | Ziyanda | Female | Umnini Memorial Primary School |
Hadebe | Alondwe | Female | Umnini Memorial Primary School |
MOLEFE | KUTLOANO | Female | Umnini Memorial Primary School |
Majola | Kusaselihle | Female | Umnini Memorial Primary School |
Mdlalose | Mpilwenhle | Female | Umnini Memorial Primary School |
Mlumbi | Naledi Asephelele | Female | Umnini Memorial Primary School |
Mngoma | NOTHILE Zamacenge | Female | Umnini Memorial Primary School |
Mtetwa | Nkosinami | Male | Umnini Memorial Primary School |
Mzobe | Simelokuhle Siphumelele | Female | Umnini Memorial Primary School |
Ndelu | Thandokazi | Female | Umnini Memorial Primary School |
Ndelu | Thandokazi | Female | Umnini Memorial Primary School |
Gasa | Senamile | Female | Van Riebeeck Park Primary School |
Gasa | Senamile Luhle | Female | Van Riebeeck Park Primary School |
Mathe | Aphelele Lwandile | Female | Van Riebeeck Park Primary School |
Mathe | Aphelele Lwandile | Female | Van Riebeeck Park Primary School |
Hlophe | Sinokuhle Hlophe | Female | Warner Beach Preparatory School |
Jali | Siphokuhle Sobusa | Male | Warner Beach Preparatory School |
Madlala | Ntwenhle | Female | Warner Beach Preparatory School |
NGUBANE | SAKHOKUHLE | Male | Warner Beach Preparatory School |
Sithole | Luphelele Bright | Female | Warner Beach Preparatory School |
Dhlamini | Ayabonga | Female | Wentworth Primary School |
Sithole | Nasiphi | Female | Wentworth Primary School |
Taleni | Sibaphiwe ntokozo | Male | Wentworth Primary School |
Taleni | Sibaphiwe Ntokozo | Male | Wentworth Primary School |
Makhanya | Luzuko Lubanzi | Male | Woodlands Primary School |
Makhanya | Amukela | Male | Woodlands Primary School |
Makhanya | Luthando Nozuko | Female | Woodlands Primary School |
NDLELA | BUSISIWE ENHLE | Female | Woodlands Primary School |
Nxumalo | Zenkosi Emihle | Female | Woodlands Primary School |
Zakwe | Bandile | Male | Woodlands Primary School |
Cele | Aphile Philasande | Female | Yiboni Primary School |
Cele | Amanda | Female | Yiboni Primary School |
Dasa | zanokuhle | Female | Yiboni Primary School |
Dasa | zanokuhle | Female | Yiboni Primary School |
Duma | Aphiwe Sinazo | Female | Yiboni Primary School |
Gumede | Melokuhle Nhlakanipho | Male | Yiboni Primary School |
Gumede | Aphelele Syamthanda Happy | Female | Yiboni Primary School |
Hlophe | Mellisa Thandolwethu | Female | Yiboni Primary School |
Hlophe | Mellisa Thandolwethu | Female | Yiboni Primary School |
Khuzwayo | Thembalethu | Male | Yiboni Primary School |
Khuzwayo | Esihle | Male | Yiboni Primary School |
Magubane | Silindokuhle | Male | Yiboni Primary School |
Malaudzi | Quinton Skhanyiso | Male | Yiboni Primary School |
Mbatha | Lubanzi | Male | Yiboni Primary School |
Mbatha | Okuhle Siyamthanda | Female | Yiboni Primary School |
Mbotho | Lwandile | Male | Yiboni Primary School |
Mdlalose | Anathi Sthokomele | Female | Yiboni Primary School |
Mfene | Thembelihle Cherity | Female | Yiboni Primary School |
Mgwengwe | Clarisse kimpempe | Female | Yiboni Primary School |
Mkhize | Abongwe | Female | Yiboni Primary School |
Mngadi | Ngcebo Andile | Male | Yiboni Primary School |
Mngomezulu | Silindokuhle Sanelisiwe | Female | Yiboni Primary School |
Molefe | Lindelwa Melokuhle | Female | Yiboni Primary School |
Mthethwa | Oluhle | Male | Yiboni Primary School |
Mzulwini | Mpilwenhle | Female | Yiboni Primary School |
Mzulwini | Alwande Sbusiso | Male | Yiboni Primary School |
Ndlovu | Lwandle | Female | Yiboni Primary School |
Ndlovu | IMINATHI ANGEL | Female | Yiboni Primary School |
Nene | Luthando | Female | Yiboni Primary School |
Ngcobo | Ndabenhle Lisanda | Male | Yiboni Primary School |
Ngcobo | thandolwethu | Female | Yiboni Primary School |
Nxumalo | Melokuhle Luthando | Female | Yiboni Primary School |
Shange | Lwandile Lubanzi | Male | Yiboni Primary School |
Shange | Lwandile Lubanzi | Male | Yiboni Primary School |
Shange | Ayanda lethokuhle | Female | Yiboni Primary School |
mkhize | ziyanda nothando | Female | Yiboni Primary School |

General Notices
Ullovu is 5!!!

Uniform Prices for items that can be bought at school
1. School Bag (Compulsory) – R250
2. School Jersey (Compulsory) – R250
3. Tracksuit (Optional) – R420
4. Golf T-Shirt (Optional) – R180
5. Matric Jersey (Optional) - R250
Use school payment details
School Payment Details
BANK: FNB
ACCOUNT NUMBER: 62900706972
BRANCH CODE: 210835
REFERENCE: Learner's Full Name
Latest School News
bottom of page
.png)















